Gravel Bike Sunn Venture S1 Mono Shimano GRX
DasSunn Venture Gravelbike wurde entwickelt und konstruiert, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, neue Horizonte zu erkunden, ganz gleich, ob Sie ein Abenteurer, ein Bikepacking-Enthusiast, ein Fahrradpendler oder jemand sind, der das Gravelbiken gerade erst entdeckt hat
Das Venture ist mit einem Aluminiumrahmen und einer Carbongabel ausgestattet. Der Rahmen vereint Robustheit, Dynamik und Zweckmäßigkeit, während die Gabel optimale Steifigkeit bietet, um ein dynamisches und präzises Handling zu gewährleisten und gleichzeitig Vibrationen zu absorbieren.
Der Venture-Lenker wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt und bietet eine Vielzahl von Positionen, die einen hohen Komfort bei allen Abenteuern garantieren. Seine aufgeweitete Form, typisch für seine Offroad-DNA, ermöglicht eine bessere Kontrolle in den technischsten Passagen. Sein sehr kompaktes Design (reduzierter Drop und Reach) ermöglicht es Ihnen, Ihre Handposition problemlos und schnell zu ändern.
Das Venture S1 Mono ist mit einer Shimano GRX Schaltung und Bremsen ausgestattet. Sie ermöglichen es Ihnen, sich frei zu entfalten, unabhängig von den Anforderungen des Radfahrers oder des Geländes. Die MACH1 WOOKX-Aluminiumlaufräder mit Hutchinson Touareg-Reifen (45 mm) verleihen dem Venture eine hohe Leistung auf der Straße und im Gelände.
Hauptmerkmale:
- Aluminiumrahmen und Carbongabel.
- Elektronischer Shimano GRX 1×12-Gang-Antrieb.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano GRX 160/160.
Eigenschaften:
| Rahmen | Aluminium: Alloy 6013 Edge Tubing Vollmaterial, interne Kabelverlegung |
| Gabel | Vollkarbon HM |
| Schaltung | Shimano GRX ST-RX610, 1×12-Gang |
| Schaltwerk | Shimano GRX RX822, 1×12-Gang |
| Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51T |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX RX610, 40Z, 165 mm (S) 170 mm (M/L/XL) |
| Bremsen | Shimano GRX BR-RX410, Hydr. Scheibenbremse, (160/160) |
| Laufradsatz | MACH1 Wookx 25 Tubeless, 700 mm |
| Bereifung | Hutchinson Touareg Verstärkt, 700×45 |
| Lenker | Brute Al6061 Gravel Drop 118mm / Reach 80mm |
| Vorbau | Flare 25° |
| Sattel | Fizik Terra Argo X5, 270x150mm |
| Sattelstütze | Brute Carbon 27,2 mm |
| Gewicht | 9.7 kg |
| Referenz | YHSUI3 |
Geometrien:

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 440 | 480 | 510 | 550 | |
| Oberrohr (mm) | 543 | 556 | 571 | 589 | |
| Steuerrohr Länge (mm) | 125 | 145 | 165 | 190 | |
| Kettenstreben (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 70 | 70.5 | 70.5 | 71 | |
| Sitzrohr-Winkel (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
| Radstand (mm) | 1037 | 1047 | 1063 | 1077 | |
| Stapel (mm) | 556 | 577 | 596 | 621 | |
| Reichweite (mm) | 378 | 385 | 395 | 405 |
WEITERE INFOS
Sehen Sie alle unsere Gravel Bikes.
Produktdetails
| Gewicht des Herstellers (g) | 9700 |
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano GRX |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.