Raymon TrailRay 160E 9.0 SE
Beachtliche Kraft und Ausdauer: Das TrailRay 160E 9.0 ist der ideale Partner für Ausfahrten. Der kraftvolle Yamaha-Mittelmotor sorgt mit 85 Nm Drehmoment für den nötigen Schub, und der 720-Wh-Akku macht nicht vor Ihnen halt. Unser neuer Aluminium-Rahmen punktet mit einer modernen Geometrie und kurzen Kettenstreben. Mit 170 mm Federweg vorne und 160 mm hinten ist das E-MTB 29″ leichtgängig und flüssig und macht das Radfahren zu einem echten Vergnügen!
Produkt-Highlights :
- rahmen aus 6061er Aluminium mit 160 mm Federweg.
- RockShox Domain R, DebonAir, Air, 170 mm.
- Shimano Deore 1×10-fach Schaltgruppe.
- Tektro HD-M745, 4-Kolben.
Einzelheiten:
| Rahmen | Aluminium: 29″, Legierung 6061, Integrierte Batterie, Boost, 160 mm |
| Gabel | RockShox Domain R, DebonAir, Luft, 170 mm, verjüngt |
| Stoßdämpfer | RockShox Deluxe Select, Luft, 230×65 mm |
| Motor | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Akku | Simplo, 720 Wh, 36 V |
| Anzeige | Yamaha Display A, LCD-Bildschirm, Micro-USB |
| Schaltung | Tektro SL-M530R, 1×10-Gang |
| Schaltwerk | Tektro RD-M550, 10-fach |
| Kurbelsatz | R Raymon EC40, geschmiedetes Aluminium, ISIS / R Raymon, Narrow Wide, 38 Z |
| Kette | KMC e10S |
| Kassette | Tektro CS-M530, 11-50Z |
| Laufräder | Mach 1 TRUCKY 30, eyepiece, Tubeless Ready, Raymon DA210 Naben, 15×110/12x148mm, 6-bolt, HG Freehub |
| Bereifung | Continental Trail King Continental Trail King, 60-622, 29×2.4“ |
| Bremsen | Tektro HD-M745, 4-Kolben, TR24 Hydraulische Scheibenbremse, 203/180 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0°, vorwärts |
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, 780 mm, Neigung: 9 °, Steigung: 20 mm |
| Griffe | Raymon MTB, Griffe zum Anschrauben |
| Sattel | Raymon MTB |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Teleskopsattelstütze (Dropper Post) |
| Maximales Gewicht | 130 kg |
| Farben | schwarz matt |
Geometrien :

| Größe des Rahmens | S | M | L | XL |
| Radgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Sitzrohr (mm) | 410 | 440 | 460 | 490 |
| Oberrohr (mm) | 576 | 592 | 619 | 645 |
| Steuerrohr (mm) | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Länge der Basis (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Drehwinkel (°) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Radstand (mm) | 1241 | 1258 | 1285 | 1313 |
| Stapel (mm) | 620 | 625 | 629 | 634 |
| Reichweite (mm) | 445 | 460 | 485 | 510 |
WEITERE INFOS
Zum E-Bikes sortiment.
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gruppe | Shimano Deore |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.