Raymon TailRay 170 Pro Electric Full
Das Raymon TrailRay 170 Pro ist ein eFully, das eine Menge Spaß macht! Die 29“-Laufräder und die RockShox-Federung vorne und hinten mit 160 mm Federweg bieten zusätzlichen Komfort für eine sanfte Fahrt auf den Trails. Und wenn Sie mal nicht so gut drauf sind, sorgen der Yamaha PW-X3-Motor und der 800-Wh-Akku dafür, dass Ihnen nicht die Energie ausgeht. Das Shimano-Schaltwerk und die hydraulischen Scheibenbremsen sorgen für eine optimale Kraftübertragung und perfekte Kontrolle und Sicherheit bei Abfahrten.
Hauptmerkmale:
- Aluminiumrahmen, 160 mm Federweg.
- Shimano SLX 1×12-Gang-Antriebssystem.
- Shimano SLX 4-Kolben hydraulische Scheibenbremsen, 203/203 mm.
Eigenschaften:
| Rahmen | Aluminium: 29“, 6061 Aluminium, integrierter Akku, Boost, 160 mm |
| Gabel | RockShox Zeb Select, Luft, 170 mm, verjüngt |
| Dämpfer hinten | RockShox Super Deluxe Select, Luft, 230×65 mm, 160 mm |
| Motor | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Akku | InTube 800 Wh |
| Anzeige | Sigma EOX View 700 / Yamaha Schnittstelle X, ANT, Bluetooth |
| Schaltung | Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus, 1×12-fach |
| Schaltwerk | Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-fach |
| Kassette | Shimano CS-M7100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbelgarnitur | Raymon FC53 PRO, geschmiedete Legierung, ISIS, Raymon Pro, Narrow Wide, 36T |
| Bremsen | Shimano SLX, BR-M7120, 4-Kolben, Hydr. Scheibenbremse, (203/203 mm) |
| Laufradsatz | Raymon VR23/DT210, Centerlock, 15×110/12x148mm, MS Freilaufnabe |
| Bereifung | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29×2.4“ |
| Lenker | Raymon Riser, 35 x 780 mm, Reach 20 mm, 9° |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Vorne |
| Steuersatz | FSA Orbit |
| Sattel | Raymon 143 VM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Gewicht | 25.3 kg |
| Gewichtslimit | 130 kg: Das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
| Farbe | Orange |
Geometrien:

| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Radgröße (“) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Sitzrohr (mm) | 410 | 440 | 460 | 490 |
| Oberrohr (mm) | 576 | 592 | 619 | 645 |
| Kettenstrebe (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Steuerrohr (mm) | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Radstand (mm) | 1241 | 1258 | 1285 | 1313 |
| Stapel (mm) | 620 | 625 | 629 | 634 |
| Reichweite (mm) | 445 | 460 | 485 | 510 |
WEITERE INFOS
Zum E-Bikes sortiment.
Entdecken Sie alle All-Mountain MTBs
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gruppe | Shimano SLX |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.