Cube Nuride Hybrid EXC 800 lemongrass
Cube Nuride Hybrid EXC 800 lemongrass´n´reflex Trapeze
Highlights
- Eleganter Aluminium Rahmen mit innenverlegten Zügen, UDH Schaltauge, ausgelegt für ein maximales Systemgewicht von 150 kg
- Kraftvoller Bosch Performance Line CX Gen.5 Smart System Motor mit 100 Nm Drehmoment
- Hohe Reichweite dank Bosch Powertube 800 Wh Akku
- Bosch Kiox 300 Display und Bosch LED Remote für klare und intuitive Bedienung des E-Bike Systems
- RockShox Recon Silver RL Air Federgabel mit 100 mm Federweg
- XT RD-M8100-SGS 1×12-fach Schaltung von Shimano
- Hydraulische 4 Kolben BR-MT420 Scheibenbremse von Shimano mit 180 mm Bremsscheiben
- Robuster ACID SLX 25 Tubeless Ready Laufradsatz
- Ausgestattet mit Schutzblechen, ACID SIC 2.0 Gepäckträger und Beleuchtung
RAHMEN Cube Nuride Hybrid EXC Trapeze
Auf den ersten Blick sieht der Nuride Hybrid Trapezrahmen vielleicht unspektakulär aus, doch wer genau schaut, wird von seiner subtilen Eleganz und den innovativen Details begeistert sein. Neben einer Federgabel mit 100 mm Federweg für ein Plus an Fahrkomfort und Kontrolle hat Cube das Chassis mit großzügiger Reifenfreiheit (sogar inklusive der mitgelieferten Schutzbleche) ausgestattet. Im Inneren verlaufende Züge unterstreichen die cleane Optik. Ebenso harmonisch ins Rahmendesign integriert sind der Bosch CX Antrieb und der 800 Wh PowerTube Akku. On top gibt’s einen integrierten Kettenschutz, serienmäßig verbaute Schutzbleche, Lichter, einen Seitenständer und den stabilen semi-integrierten Gepäckträger 2.0. Da kann das nächste Zweiradabenteuer direkt starten, oder?
- Hersteller Artikelnr.: 110301
- EAN: 4054571494771
- Modelljahr: 2026
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | lemongrass´n´reflex |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
|---|---|
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette: | KMC e12 |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Laufradsatz: | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 26,2 kg |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.